Hotels, Resorts, Accommodations, Bungalows Reservation Services & Travel Guides (Thailand)
KOHCHANGFERRY.COM
All Thailand Destinations > > English Thai Svenska Deutsch

Hotels in (70)

 

Private Transfer Service (Bangkok - Pattaya - Koh Chang)
Private Transfer Service
Bangkok - Pattaya - Koh Chang

Keereeta Resort
  Adress : 13/14 Moo 4 , Koh Chang, Trad 23170 Thailand
  Betyg : Start-Kostnad : 278 SEK (inkl. skatter och serviceavgift)
  Inställning : Sea View
Resenärs omdöme : ( av 5)
  Läge : Khai Mook Beach  Tillgänglighet & Förfrågning
  Alla Hotell och Resorter på Koh Chang

  Kontrollera din tariff :
  Perioden
 Dygn
Enkelsäng 
Doubel
Trippel   
BF  
   Rumstyp : Deluxe      
  08 Sep 2010 ~ 15 Oct 2010 EVERYDAY 278 SEK 278 SEK 405 SEK Inc   
  16 Oct 2010 ~ 03 Dec 2010 EVERYDAY 379.5 SEK 379.5 SEK 506.5 SEK Inc   
  04 Dec 2010 ~ 06 Dec 2010 EVERYDAY 556.5 SEK 556.5 SEK 683 SEK Inc   
  07 Dec 2010 ~ 09 Dec 2010 EVERYDAY 379.5 SEK 379.5 SEK 506.5 SEK Inc   
  10 Dec 2010 ~ 12 Dec 2010 EVERYDAY 556.5 SEK 556.5 SEK 683 SEK Inc   
  13 Dec 2010 ~ 28 Dec 2010 EVERYDAY 379.5 SEK 379.5 SEK 506.5 SEK Inc   
  29 Dec 2010 ~ 02 Jan 2011 EVERYDAY 683 SEK 683 SEK 810 SEK Inc   
  03 Jan 2011 ~ 11 Apr 2011 EVERYDAY 379.5 SEK 379.5 SEK 506.5 SEK Inc   
  12 Apr 2011 ~ 15 Apr 2011 EVERYDAY 683 SEK 683 SEK 810 SEK Inc   
  16 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 379.5 SEK 379.5 SEK 506.5 SEK Inc   
  01 Jun 2011 ~ 15 Oct 2011 EVERYDAY 278 SEK 278 SEK 405 SEK Inc   
   Rumstyp : Top View      
  08 Sep 2010 ~ 15 Oct 2010 EVERYDAY 379.5 SEK 379.5 SEK 506.5 SEK Inc   
  16 Oct 2010 ~ 03 Dec 2010 EVERYDAY 456 SEK 456 SEK 582.5 SEK Inc   
  04 Dec 2010 ~ 06 Dec 2010 EVERYDAY 608 SEK 608 SEK 734.5 SEK Inc   
  07 Dec 2010 ~ 09 Dec 2010 EVERYDAY 456 SEK 456 SEK 582.5 SEK Inc   
  10 Dec 2010 ~ 12 Dec 2010 EVERYDAY 608 SEK 608 SEK 734.5 SEK Inc   
  13 Dec 2010 ~ 28 Dec 2010 EVERYDAY 456 SEK 456 SEK 582.5 SEK Inc   
  29 Dec 2010 ~ 02 Jan 2011 EVERYDAY 734.5 SEK 734.5 SEK 861 SEK Inc   
  03 Jan 2011 ~ 11 Apr 2011 EVERYDAY 456 SEK 456 SEK 582.5 SEK Inc   
  12 Apr 2011 ~ 15 Apr 2011 EVERYDAY 734.5 SEK 734.5 SEK 861 SEK Inc   
  16 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 456 SEK 456 SEK 582.5 SEK Inc   
  01 Jun 2011 ~ 15 Oct 2011 EVERYDAY 379.5 SEK 379.5 SEK 506.5 SEK Inc   
Provided by ido24.com, update* : 08 Sep 2010

Anmärkning :
  • All room rates are net quoted in Thai Baht, inclusive service charge.
  • 1 June 10 - 15 Oct 11 : Rates are not applicable during Long Weekend and Public Holiday.

Child policy:

  • Children under 5 years old can join their parents without extra bed which will be free of charge.

For your information : When travelling overland to your booked accommodation on an island without its own airport, make sure that boat and train schedules match with each other. If you travel overland by own car, it is very important to arrive at the boat pier in time in order to catch the boat. Various islands offer limited boat transfer from and to the mainland, especially when traveling in the early morning / late evening. It is highly recommendable to add extra time to your planned travel plan.


  Din bokning Info: (Vänligen boka minst 3 dagar i förväg)

Incheckning :
Antal nätter
Utcheckning :
 
Antal rum :  
 
Rum # 1       (Barns ålder)

Process Your Reservation


Bekvämligheter på rummet

  • luftkonditionering
  • dusch
  • satellit/kabel-TV
  • telefon
  • kylskåp  / minibar

Keereeta Resort är designad i nutida asiatisk arkitektur som inspirerar komfort och avkoppling. Du kan också glädja sig i vår ångbastu. Vi inbjuder dig att uppleva atmosfären i Keereeta Resort. ทดสอบ

Faciliteter

  • utomhusbassäng
  • utflykter
  • restaurang
  • rumsservice
  • internet
  • säkerhetsboxar
  • spa/massage

Resorten är belägen mellan Klong Plao Beach och White Sand Beach. Keereeta resort ligger bara 200 meter från stranden men du kan se havet från vissa av hotellrum.